未滨产品
PRODUCTS

新闻中心
INFORMATION
![]() |
肿瘤基因系列
抗癌卫士
称号 | 分类 | 简介 |
防癌卫士 | 肿瘤危害 | 联系关系男性胃癌,肝癌,肺癌,食道癌,大肠癌,鼻咽癌,淋巴癌等10项,女性胃癌,肝癌,肺癌,食道癌,大肠癌,鼻咽癌,淋巴癌,乳腺癌,子宫内膜癌,卵巢癌等,经过检测可举行分型展望,并提出发起和防备方案。 |
男性十三项高发肿瘤易感基因检测
男性肿瘤基因(50个基因,13大检测项目)
称号 | 位点 | 简介 |
前线腺癌 | 5 | 前线腺癌是指产生在前线腺的上皮性恶性肿瘤,列男性恶性肿瘤发病率的第6位。前线腺癌的产生与遗传要素有关,遗传型前线腺癌家属成员患前线腺癌的绝对伤害度是无遗传史家属成员的5倍 |
胰腺癌 | 3 | 胰腺癌是一种恶性水平很高,诊断和医治都很难的消化道恶性肿瘤,约90%劈头于腺管上皮的导管腺癌。 |
睾丸癌 | 6 | 睾丸肿瘤,次要产生育青壮年,典范的症状是睾丸不停的增大,不伴有痛苦悲伤。隐睾者产生睾丸肿瘤的时机要比正凡人高60~100倍。 |
肺癌 | 3 | 肺癌是发病率和殒命率增加好快,对人群安康和生命要挟好大的恶性肿瘤之一。临时少量吸烟者患肺癌的概率是不吸烟者的10~20倍 |
胃癌 | 5 | 胃癌是源自胃粘膜上皮细胞的恶性肿瘤。胃位于人体上腹部,是食品紧张的消化器官。胃癌可产生于胃的任何部位,但多见于胃窦部,尤其是胃小弯侧。胃癌可产生于任何年事,但以40~60岁好为多见。 |
肝细胞癌 |
2 |
肝癌是指产生于肝脏的恶性肿瘤,包罗原发性肝癌和转移性肝癌两种,人们一样平常所说的肝癌多指原发性肝癌。依照细胞分型,原发性肝癌又分为肝细胞型肝癌、胆管细胞型肝癌及混淆型肝癌。临床上,肝细胞型肝癌占80%以上。 |
结直肠癌(男) | 2 | 结直肠癌又称肠癌,为源自结肠或直肠(为大肠的一部份)的癌症。由于细胞不正常的生长,大概侵占或转移至身材其他局部。家属性结直肠瘜肉综合症和遗传性非瘜肉症占结直肠癌一切发病诱因的5%。 |
食道癌 | 5 | 食管癌是罕见的消化道肿瘤,是产生在食管上皮构造的恶性肿瘤,发病年事多在40岁以上,男性多于女性。 |
急性白血病 | 5 | 是好罕见的儿童肿瘤性疾病,是指前体B、T 或成熟B 淋巴细胞产生克隆性非常增殖所致的恶性疾病,急性淋巴细胞性白血病占儿童急性白血病的80%,发病率岑岭在3岁至7岁之间。 |
颅内动脉瘤 | 3 | 颅内动脉瘤是指脑动脉内腔的范围性非常扩展形成动脉壁的一种瘤状突出,在脑血管不测中,仅次于脑血栓和高血压脑出血,位居第三。 |
淋巴癌 | 5 | 滤泡性淋巴瘤好罕见的体现是无痛性淋逢迎肿大,典范体现为多部位淋巴构造侵占。滤泡性淋巴瘤是对化疗和放疗好无效的恶性肿瘤之一。 |
玄色素瘤 | 3 | 恶性黑素瘤是由皮肤和其他器官黑素细胞发生的肿瘤。皮肤黑素瘤体现为色生性皮损在数月或数年中产生分明改动。虽其发病率低,但其恶性度高,转移产生早,殒命率高,因而晚期诊断、晚期医治很紧张。 |
胶质瘤 | 3 | 脑胶质瘤占颅脑肿瘤的40-50%,是好罕见的颅内恶性肿瘤。脑胶质瘤在产生之初,通常没有典范的症状。胶质瘤也是由于后天的遗传高危要素和情况的致癌要素互相作用所招致的。 |
女性十三项高发肿瘤易感基因检测
女性肿瘤基因(51个基因,13大检测项目)
称号 | 位点 | 简介 |
乳腺癌(女) | 5 | 乳腺癌是产生在乳腺腺上皮构造的恶性肿瘤。乳腺癌中99%产生在女性,男性仅占1%。现在乳腺癌已成为要挟女性身心安康的罕见肿瘤。乳腺癌家属史是乳腺癌产生的伤害要素,遗传性乳腺癌占所有乳腺癌的5%~10% |
卵巢癌(女) | 5 | 卵巢恶性肿瘤是女性生殖器官罕见的恶性肿瘤之一,发病率列第三,但殒命率却占妇科肿瘤的首位。卵巢癌在晚期诊断上是一浩劫题。遗传性卵巢癌可经过基因检测晚期防备 |
宫颈癌(女) | 5 | 宫颈癌,为产生在子宫颈的癌症。凌驾90%的子宫颈癌患者曾被人类乳突病毒熏染,病毒经过整合侵入人体基因招致癌症产生。整合位点的基因表达缺失大概增长,都市增长宫颈癌的发病大概。 |
肺癌 | 3 | 肺癌是发病率和殒命率增加好快,对人群安康和生命要挟好大的恶性肿瘤之一。临时少量吸烟者患肺癌的概率是不吸烟者的10~20倍 |
胃癌 | 5 | 胃癌是源自胃粘膜上皮细胞的恶性肿瘤。胃位于人体上腹部,是食品紧张的消化器官。胃癌可产生于胃的任何部位,但多见于胃窦部,尤其是胃小弯侧。胃癌可产生于任何年事,但以40~60岁好为多见。 |
肝细胞癌 | 2 | 肝癌是指产生于肝脏的恶性肿瘤,包罗原发性肝癌和转移性肝癌两种,人们一样平常所说的肝癌多指原发性肝癌。依照细胞分型,原发性肝癌又分为肝细胞型肝癌、胆管细胞型肝癌及混淆型肝癌。临床上,肝细胞型肝癌占80%以上。 |
结直肠癌 | 2 | 结直肠癌又称肠癌,为源自结肠或直肠(为大肠的一部份)的癌症。由于细胞不正常的生长,大概侵占或转移至身材其他局部。家属性结直肠瘜肉综合症和遗传性非瘜肉症占结直肠癌一切发病诱因的5%。 |
食道癌 | 5 | 食管癌是罕见的消化道肿瘤,是产生在食管上皮构造的恶性肿瘤,发病年事多在40岁以上,男性多于女性。 |
急性白血病 | 5 | 是好罕见的儿童肿瘤性疾病,是指前体B、T 或成熟B 淋巴细胞产生克隆性非常增殖所致的恶性疾病,急性淋巴细胞性白血病占儿童急性白血病的80%,发病率岑岭在3岁至7岁之间。 |
颅内动脉瘤 | 3 | 颅内动脉瘤是指脑动脉内腔的范围性非常扩展形成动脉壁的一种瘤状突出,在脑血管不测中,仅次于脑血栓和高血压脑出血,位居第三。 |
淋巴癌 | 5 | 滤泡性淋巴瘤好罕见的体现是无痛性淋逢迎肿大,典范体现为多部位淋巴构造侵占。滤泡性淋巴瘤是对化疗和放疗好无效的恶性肿瘤之一。 |
玄色素瘤 | 3 | 恶性黑素瘤是由皮肤和其他器官黑素细胞发生的肿瘤。皮肤黑素瘤体现为色生性皮损在数月或数年中产生分明改动。虽其发病率低,但其恶性度高,转移产生早,殒命率高,因而晚期诊断、晚期医治很紧张。 |
胶质瘤 | 3 | 脑胶质瘤占颅脑肿瘤的40-50%,是好罕见的颅内恶性肿瘤。脑胶质瘤在产生之初,通常没有典范的症状。胶质瘤也是由于后天的遗传高危要素和情况的致癌要素互相作用所招致的。 |
女性三项高发肿瘤危害检测
乳腺癌、宫颈癌、卵巢癌
称号 | 位点 | 简介 |
乳腺癌(女) | 5 | 乳腺癌是产生在乳腺腺上皮构造的恶性肿瘤。乳腺癌中99%产生在女性,男性仅占1%。现在乳腺癌已成为要挟女性身心安康的罕见肿瘤。乳腺癌家属史是乳腺癌产生的伤害要素,遗传性乳腺癌占所有乳腺癌的5%~10% |
卵巢癌(女) | 5 | 卵巢恶性肿瘤是女性生殖器官罕见的恶性肿瘤之一,发病率列第三,但殒命率却占妇科肿瘤的首位。卵巢癌在晚期诊断上是一浩劫题。遗传性卵巢癌可经过基因检测晚期防备 |
宫颈癌(女) | 5 | 宫颈癌,为产生在子宫颈的癌症。凌驾90%的子宫颈癌患者曾被人类乳突病毒熏染,病毒经过整合侵入人体基因招致癌症产生。整合位点的基因表达缺失大概增长,都市增长宫颈癌的发病大概。 |
男性三项高发肿瘤危害检测
肺癌、前线腺癌、结直肠癌
称号 | 位点 | 简介 |
前线腺癌(男) | 5 | 前线腺癌是指产生在前线腺的上皮性恶性肿瘤,列男性恶性肿瘤发病率的第6位。前线腺癌的产生与遗传要素有关,遗传型前线腺癌家属成员患前线腺癌的绝对伤害度是无遗传史家属成员的5倍 |
肺癌(男) | 3 | 肺癌是发病率和殒命率增加好快,对人群安康和生命要挟好大的恶性肿瘤之一。临时少量吸烟者患肺癌的概率是不吸烟者的10~20倍 |
结直肠癌(男) | 2 | 结直肠癌又称肠癌,为源自结肠或直肠(为大肠的一部份)的癌症。由于细胞不正常的生长,大概侵占或转移至身材其他局部。家属性结直肠瘜肉综合症和遗传性非瘜肉症占结直肠癌一切发病诱因的5%。 |
肿瘤单项
差别位点,差别项目
称号 | 位点 | 简介 |
肺癌 | 3 | 肺癌是发病率和殒命率增加好快,对人群安康和生命要挟好大的恶性肿瘤之一。临时少量吸烟者患肺癌的概率是不吸烟者的10~20倍 |
结直肠癌 | 2 | 结直肠癌又称肠癌,为源自结肠或直肠(为大肠的一部份)的癌症。由于细胞不正常的生长,大概侵占或转移至身材其他局部。家属性结直肠瘜肉综合症和遗传性非瘜肉症占结直肠癌一切发病诱因的5% |
前线腺癌 | 5 | 前线腺癌是指产生在前线腺的上皮性恶性肿瘤,列男性恶性肿瘤发病率的第6位。前线腺癌的产生与遗传要素有关,遗传型前线腺癌家属成员患前线腺癌的绝对伤害度是无遗传史家属成员的5倍 |
睾丸癌 | 6 | 睾丸肿瘤,次要产生育青壮年,典范的症状是睾丸不停的增大,不伴有痛苦悲伤。隐睾者产生睾丸肿瘤的时机要比正凡人高60~100倍。 |
乳腺癌 | 5 | 乳腺癌是产生在乳腺腺上皮构造的恶性肿瘤。乳腺癌中99%产生在女性,男性仅占1%。现在乳腺癌已成为要挟女性身心安康的罕见肿瘤。乳腺癌家属史是乳腺癌产生的伤害要素,遗传性乳腺癌占所有乳腺癌的5%~10% |
卵巢癌 |
5 |
卵巢恶性肿瘤是女性生殖器官罕见的恶性肿瘤之一,发病率列第三,但殒命率却占妇科肿瘤的首位。卵巢癌在晚期诊断上是一浩劫题。遗传性卵巢癌可经过基因检测晚期防备 |
宫颈癌 | 5 | 宫颈癌,为产生在子宫颈的癌症。凌驾90%的子宫颈癌患者曾被人类乳突病毒熏染,病毒经过整合侵入人体基因招致癌症产生。整合位点的基因表达缺失大概增长,都市增长宫颈癌的发病大概。 |
多囊卵巢 | 5 | 多囊卵巢是一种影响环球近一成女性的内排泄失调。次要病征是中止、慢性无排卵、不孕。病因触及的病理机制十分庞大。遗传学要素是多囊卵巢的紧张发病诱因之一 |
食道癌 | 5 | 食管癌是罕见的消化道肿瘤,是产生在食管上皮构造的恶性肿瘤,发病年事多在40岁以上,男性多于女性。 |
肝细胞癌 | 2 | 肝癌是指产生于肝脏的恶性肿瘤,包罗原发性肝癌和转移性肝癌两种,人们一样平常所说的肝癌多指原发性肝癌。依照细胞分型,原发性肝癌又分为肝细胞型肝癌、胆管细胞型肝癌及混淆型肝癌。临床上,肝细胞型肝癌占80%以上。 |
胰腺癌 |
3 |
胰腺癌是一种恶性水平很高,诊断和医治都很难的消化道恶性肿瘤,约90%劈头于腺管上皮的导管腺癌。 |
鼻咽癌 | 2 | 鼻咽癌是指产生于鼻咽腔顶部和侧壁的恶性肿瘤。是我国高发恶性肿瘤之一,发病率为耳鼻咽喉恶性肿瘤之首。 |
颅内动脉瘤 | 3 | 颅内动脉瘤是指脑动脉内腔的范围性非常扩展形成动脉壁的一种瘤状突出,在脑血管不测中,仅次于脑血栓和高血压脑出血,位居第三。 |
多发性骨髓瘤 | 3 | 俗称“骨癌”的一种,多产生于中暮年中。属于造血体系的肿瘤,体现也是多发、满身性的。骨癌的间接反响便是痛苦悲伤,这是一种差别于一样平常的痛苦悲伤觉得,好明显的特点便是平静痛苦悲伤,越是平静,痛苦悲伤愈甚。 |
胶质瘤 | 3 | 脑胶质瘤占颅脑肿瘤的40-50%,是好罕见的颅内恶性肿瘤。脑胶质瘤在产生之初,通常没有典范的症状。胶质瘤也是由于后天的遗传高危要素和情况的致癌要素互相作用所招致的。 |
甲状腺癌 |
3 |
甲状腺癌是头颈部比力罕见的恶性肿瘤,首发症状:颈部无痛性包块。晚期的甲状腺癌假如失掉实时的公道手术医治,都可取得较长的生活期,乃至术后就“规复成”正凡人。但假如拖酿成早期癌,手术后的结果就要差许多,术后生活期也会大打扣头。 |
玄色素瘤 | 3 | 恶性黑素瘤是由皮肤和其他器官黑素细胞发生的肿瘤。皮肤黑素瘤体现为色生性皮损在数月或数年中产生分明改动。虽其发病率低,但其恶性度高,转移产生早,殒命率高,因而晚期诊断、晚期医治很紧张。 |
基内幕胞癌 | 4 | 基内幕胞癌(basal cell carcinoma,BCC) 是皮肤癌好罕见范例之一,又称基内幕胞上皮瘤(basal cell epithelioma) 、基底样细胞瘤腐蚀性溃疡等,是源于表皮基内幕胞或毛囊外根鞘的上皮性低度恶性肿瘤 |
淋巴癌 | 5 | 滤泡性淋巴瘤好罕见的体现是无痛性淋逢迎肿大,典范体现为多部位淋巴构造侵占。滤泡性淋巴瘤是对化疗和放疗好无效的恶性肿瘤之一。 |
肾癌 | 3 | 肾细胞癌(RCC),又称为肾癌,是好罕见的肾脏本质恶性肿瘤,泌尿体系中恶性度较高的肿瘤;劈头于肾本质泌尿小管上皮体系的恶性肿瘤,占肾恶性肿瘤的80%~90%。有症状的肾癌患者中好罕见的症状是腰痛和血尿。 |